// JavaScript Document

///////////////////////////////////////
/////     Largeurs des photos     /////
///////////////////////////////////////

photo_width = new Object();
photo_width.accueil1	= 554;

/* PHOTOS D'ARCHITECTURE */
photo_width.arch_1		= 743;
photo_width.arch_2		= 452;
photo_width.arch_3		= 780;
photo_width.arch_4		= 780;
photo_width.arch_5		= 373;
photo_width.arch_6		= 770;
photo_width.arch_7		= 409;
photo_width.arch_8		= 770;
photo_width.arch_9		= 770;
photo_width.arch_10		= 394;
photo_width.arch_11		= 179;
photo_width.arch_12		= 197;
photo_width.arch_13		= 392;
photo_width.arch_14		= 305;

/* PHOTOS D'INDUSTRIE */
photo_width.indus_1		= 440;
photo_width.indus_2		= 542;
photo_width.indus_3		= 520;
photo_width.indus_4		= 414;
photo_width.indus_5		= 547;
photo_width.indus_6		= 797;
photo_width.indus_7		= 352;
photo_width.indus_8		= 562;
photo_width.indus_9		= 573;
photo_width.indus_10	= 439;
photo_width.indus_11	= 759;

/* PHOTOS PARUTIONS */
photo_width.paru_1	= 444;
photo_width.paru_2	= 400;
photo_width.paru_3	= 430;
photo_width.paru_4	= 417;
photo_width.paru_5	= 402;
photo_width.paru_6	= 807;
photo_width.paru_7	= 414;
photo_width.paru_8	= 403;
photo_width.paru_9	= 409;
photo_width.paru_10= 416;
photo_width.paru_11= 430;
photo_width.paru_12= 449;
photo_width.paru_13= 399;
photo_width.paru_14= 414;
photo_width.paru_15= 400;
photo_width.paru_16= 403;
photo_width.paru_17= 397;
photo_width.paru_18= 263;
photo_width.paru_19= 417;

/* PHOTOS PERSONNAGE */
photo_width.perso_1		= 451;
photo_width.perso_2		= 417;
photo_width.perso_3		= 790;
photo_width.perso_4		= 607;/**/
photo_width.perso_5		= 352;
photo_width.perso_6		= 535;
photo_width.perso_7		= 716;
photo_width.perso_8		= 602;/**/
photo_width.perso_9		= 382;
photo_width.perso_10	= 607;/**/
photo_width.perso_11	= 462;
photo_width.perso_12	= 531;
photo_width.perso_13	= 559;
photo_width.perso_14	= 780;

/* PHOTOS REPORTAGE */
photo_width.report_1	= 411;
photo_width.report_2	= 790;
photo_width.report_3	= 373;
photo_width.report_4	= 419;
photo_width.report_5	= 770;
photo_width.report_6	= 455;
/*photo_width.report_7	= 373;*/
/*photo_width.report_8	= 279;*/
photo_width.report_9	= 667;
photo_width.report_10	= 770;
photo_width.report_11	= 382;
photo_width.report_12	= 770;
/*photo_width.report_13	= 450;*/
/*photo_width.report_14	= 385;*/
/*photo_width.report_15	= 382;*/
photo_width.report_16	= 770;

/* PHOTOS RECHERCHE */
photo_width.rech_1		= 729;
photo_width.rech_2		= 372;
/*photo_width.rech_3		= 820;*/
photo_width.rech_4		= 770;
photo_width.rech_5		= 341;
photo_width.rech_6		= 764;
photo_width.rech_7		= 426;
photo_width.rech_8		= 579;
photo_width.rech_9		= 424;
photo_width.rech_10		= 440;
photo_width.rech_11		= 464;
photo_width.rech_12		= 582;
photo_width.rech_13		= 762;
photo_width.rech_14		= 741;
photo_width.rech_15		= 770;
photo_width.rech_16		= 770;
photo_width.rech_17		= 700;
photo_width.rech_18		= 385;
/*photo_width.rech_19		= 368;*/
photo_width.rech_20		= 452;
photo_width.rech_21		= 770;
photo_width.rech_22		= 761;
photo_width.rech_23		= 736;




/* PHOTOS PORTFOLIO 1 - 2008 */
photo_width.port1_01		= 383;
photo_width.port1_02		= 735;
photo_width.port1_03		= 363;
photo_width.port1_04		= 481;
photo_width.port1_05		= 429;
photo_width.port1_06		= 573;
photo_width.port1_07		= 729;
photo_width.port1_08		= 1019;
photo_width.port1_09		= 557;
photo_width.port1_10		= 561;
photo_width.port1_11		= 809;
photo_width.port1_12		= 860;
photo_width.port1_13		= 859;
photo_width.port1_14		= 571;
photo_width.port1_15		= 449;
photo_width.port1_16		= 884;
photo_width.port1_17		= 535;

/* PHOTOS PORTFOLIO 1 - 2008 */
photo_width.port2_01		= 861;
photo_width.port2_02		= 861;
photo_width.port2_03		= 861;
photo_width.port2_04		= 861;
photo_width.port2_05		= 574;
photo_width.port2_06		= 574;
photo_width.port2_07		= 574;
photo_width.port2_08		= 574;
photo_width.port2_09		= 437;
photo_width.port2_10		= 726;
photo_width.port2_11		= 861;
photo_width.port2_12		= 861;

/* PHOTOS PORTFOLIO 1 - 2008 */
photo_width.port3_01		= 574;
photo_width.port3_02		= 726;
photo_width.port3_03		= 861;
photo_width.port3_04		= 900;
photo_width.port3_05		= 574;
photo_width.port3_06		= 861;
photo_width.port3_07		= 861;
photo_width.port3_08		= 861;
photo_width.port3_09		= 384;
photo_width.port3_10		= 574;






function get_photo_width(obj, obj_name, num){
	var result = "";
	result = photo_width[num];
	return (164+4+(result));
	var result = "";
	}
	
///////////////////////////////////////
////    Descriptions des photos    ////
///////////////////////////////////////
/*
photo_descrip = new Object();
photo_descrip.accueil1 	= "Cette image est celle de la page d'accueil";
photo_descrip.indus2 	= "Cette image est d'un parking, ma foi, très contemporain";
photo_descrip.indus3 	= "Ceci est l'image d'une rue en noir et blanc";
*/
/* PHOTOS D'ARCHITECTURE *//*
photo_descrip.arch_1	= "Bureaux contemporains";
photo_descrip.arch_2	= "Un pont";
photo_descrip.arch_3	= "Le stade olympique de Montréal";
photo_descrip.arch_4	= "Bureaux contemporains";
photo_descrip.arch_5	= "Édifice contemporain";
*/
/* PHOTOS D'INDUSTRIE *//*
photo_descrip.indus_1	= "Usine Coca Cola 1";
photo_descrip.indus_2	= "L'intérieur d'une usine";
photo_descrip.indus_3	= "Un scientifique";
photo_descrip.indus_4	= "Traitement des eaux";
photo_descrip.indus_5	= "L'intérieur d'une usine";
photo_descrip.indus_6	= "Usine Coca Cola 2";
photo_descrip.indus_7	= "Portrait";
photo_descrip.indus_8	= "Munitions";
photo_descrip.indus_9	= "Travailleur d'usine";
photo_descrip.indus_10	= "Usine Coca Cola 3";
photo_descrip.indus_11	= "Usine Coca Cola 4";
*/
/* PHOTOS PERSONNAGE *//*
photo_descrip.perso_1	= "Une employée des biotechnologies";
photo_descrip.perso_2	= "Le balayeur";
photo_descrip.perso_3	= "L'enfant courant";
photo_descrip.perso_4	= "Un locataire";
photo_descrip.perso_5	= "Une employée des biotechnologies";
photo_descrip.perso_6	= "Simon le violoniste";
photo_descrip.perso_7	= "Des employés de bureau";
photo_descrip.perso_8	= "Un locataire";
photo_descrip.perso_9	= "Le motard";
photo_descrip.perso_10	= "Un locataire";
photo_descrip.perso_11	= "Une employée des biotechnologies";
photo_descrip.perso_12	= "Un certain Clodo";
*/
/* PHOTOS REPORTAGE *//*
photo_descrip.report_1	= "Signalisation 1";
photo_descrip.report_2	= "Escaliers roulants";
photo_descrip.report_3	= "Reportage ferroviaire 1";
photo_descrip.report_4	= "Les châteaux de la loire";
photo_descrip.report_5	= "Phares 1";
photo_descrip.report_6	= "Station RER 1";
photo_descrip.report_7	= "Reportage ferroviaire 2";
photo_descrip.report_8	= "Le guide Vert de Vienne";
photo_descrip.report_9	= "Station RER 2";
photo_descrip.report_10	= "Phares 2";
photo_descrip.report_11	= "Signalisation 2";
photo_descrip.report_12	= "Reportage ferroviaire 3";
photo_descrip.report_13	= "La circulation";
photo_descrip.report_14	= "Station RER 3";
photo_descrip.report_15	= "Reportage ferroviaire 4";
photo_descrip.report_16	= "Phares 3";
*/
/* PHOTOS RECHERCHE *//*
photo_descrip.rech_1	= "Parking";
photo_descrip.rech_2	= "Architecture 1";
photo_descrip.rech_3	= "Sport 1";
photo_descrip.rech_4	= "Réflexions 1";
photo_descrip.rech_5	= "Silhouette";
photo_descrip.rech_6	= "La bicyclette en ville";
photo_descrip.rech_7	= "Accès";
photo_descrip.rech_8	= "RER 1";
photo_descrip.rech_9	= "En ville 1";
photo_descrip.rech_10	= "RER 2";
photo_descrip.rech_11	= "Architecture 2";
photo_descrip.rech_12	= "RER 3";
photo_descrip.rech_13	= "Architecture 3";
photo_descrip.rech_14	= "RER 4";
photo_descrip.rech_15	= "Sport 2";
photo_descrip.rech_16	= "Chatelet Les Halles";
photo_descrip.rech_17	= "RER 5";
photo_descrip.rech_18	= "En ville 2";
photo_descrip.rech_19	= "En ville 3";
photo_descrip.rech_20	= "Rails";
photo_descrip.rech_21	= "Réflexions 2";
photo_descrip.rech_22	= "Architecture 4";
photo_descrip.rech_23	= "RER 6";
*/
/*
function get_photo_descrip(obj, obj_name, num){
	var result = "";
	result = photo_descrip[num];
	return (result);
	var result = "";
	}
*/
